Biogas BHKW
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Baureihe Biogasaggregate bis 170 kW | ||||||
Angebotsübersicht | ||||||
OEKO 45 BG | OEKO 60 BG | OEKO 80 BG | OEKO 100 BG | OEKO 115 BG | OEKO 170 BG | |
Dauerleistung | ||||||
elektrisch (kW) | 45 | 58 | 80 | 100 | 115 | 170 |
thermisch (kW) | 72 | 82 | 107 | 127 | 181 | 207 |
Primärenergie (kW) | 135 | 168 | 217 | 270 | 335 | 450 |
Motortyp | MAN E 0834 LE302 | MAN E 0836 E312 | MAN E 0836 LE202 | MAN E 0836 LE202 | MAN E 2876 TE302 | MAN E 2876 LE302 |
Anzahl der Zylinder | 4 R | 6 R | 6 R | 6 R | 6 R | 6 R |
Hubraum | 4580 cm³ | 6870 cm³ | 6870 cm³ | 6870 cm³ | 12820 cm³ | 12820 cm³ |
Wirkungsgrad | ||||||
Generator (%) cos phi = 1 | 92,7 | 93,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,7 |
elektrisch (%) | 33,3 | 35,7 | 36,9 | 37,0 | 34,3 | 37,8 |
thermisch (%) | 53,3 | 48,8 | 49,3 | 47,0 | 51,9 | 46,0 |
Gesamt (%) | 86,6 | 84,5 | 86,2 | 84,0 | 86,2 | 83,8 |
Temperaturen | ||||||
Heizungsvorlauf max (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Heizungsrücklauf max (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Abgas (°C) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Abmessungen | ||||||
LxBxH (m) | 1,8x1,0x1,7 | 1,8x1,0x1,7 | 2,2x1,0x1,7 | 2,2x1,0x1,7 | 3,2x1,1x1,7 | 3,3x1,1x1,7 |
Stand 01.01.10 | ||||||
Baureihe Biogasaggregate bis 400 kW | ||||||
Angebotsübersicht | ||||||
OEKO 190 BG | OEKO 240 BG | OEKO 255 BG | OEKO 310 BG | OEKO 350 BG | OEKO 370 BG | |
Dauerleistung | ||||||
elektrisch (kW) | 190 | 240 | 255 | 310 | 350 | 370 |
thermisch (kW) | 227 | 306 | 304 | 410 | 432 | 433 |
Primärenergie(kW) | 490 | 620 | 657 | 853 | 922 | 946 |
Motortyp | MAN E 2876 LE302 | MAN E 2848 LE322 | MAN E 2848 LE322 | MAN E 2842 LE312 | MAN E 2842 LE312 | MAN E 2842 LE322 |
Anzahl der Zylinder | 6 R | 8 V | 8 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Hubraum | 12820 cm³ | 14620 cm³ | 14620 cm³ | 21930 cm³ | 21930 cm³ | 21930cm³ |
Wirkungsgrad | ||||||
Generator (%) cos phi = 1 | 95,7 | 95,3 | 95,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
elektrisch (%) | 38,8 | 38,7 | 38,8 | 36,3 | 37,9 | 39,1 |
thermisch (%) | 46,3 | 49,4 | 46,3 | 48,1 | 46,8 | 45,8 |
Gesamt (%) | 85,1 | 88,1 | 85,1 | 84,4 | 84,7 | 84,9 |
Temperaturen | ||||||
Heizungsvorlauf max (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Heizungsrücklauf max (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Abgas (°C) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Abmessungen | ||||||
LxBxH (m) | 3,3x1,1x1,7 | 3,5x1,4x1,7 | 3,5x1,4x1,7 | 3,8x1,4x2,0 | 3,8x1,4x2,0 | 3,8x1,4x2,0 |
Stand 01.01.10 |