Einsatzgebiete:
- geeignet als Netzersatzanlage (Notstromanlage), manuell oder auch automatisierter Anlauf
- Produktion von Strom zur Eigenbedarfsdeckung inkl. Nutzen der Abwärme für Warmwassersysteme im Parallelbetrieb
OEKO8 HS | OEKO
| OEKO
| OEKO
| |
Dauerleistung | ||||
elektrisch (kW) | 8,2 | 20 | 35 | 50 |
thermisch (kW) | 14 | 35 | 48 | 70 |
Primärenergie(kW) | 29 | 60 | 98 | 138 |
Motortyp | Kubota | Kubota | Mitsubishi | Mitsubishi |
Anzahl der Zylinder | 3 R | 4R | 6 R | 6 R |
Hubraum | 1650 cm? | 3320 cm? | 4990 cm? | 4990 cm? |
Wirkungsgrad | ||||
Generator (%) cos phi = 1 | 86,6 | 86,7 | 92,0 | 93,2 |
elektrisch (%) | 28,3 | 33,3 | 35,7 | 34,8 |
thermisch (%) | 48,3 | 58,3 | 49,0 | 50,7 |
Gesamt (%) | 76,6 | 91,6 | 84,7 | 85,5 |
Temperaturen | ||||
Heizungsvorlauf max (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Heizungsrücklauf max (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Abgas (°C) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Abmessungen | ||||
LxBxH (m) | 1,5x0,8x1,0 | 1,7x0,7x1,45 | 1,9x0,8x1,5 | 1,9x0,8x1,5 |
Stand: 01.01.10 |
OEKO60 HS | OEKO80 HS | OEKO100 HS | OEKO240 HS | |
Dauerleistung | ? | |||
elektrisch (kW) | 56 | 80 | 105 | 240 |
thermisch (kW) | 72 | 102 | 126 | 241 |
Primärenergie (kW) | 143 | 205 | 271 | 585 |
Motortyp | Deutz |
DeutzBF4M 1013EC | Deutz | MAN |
Anzahl der Zylinder | 4 R | 4R | 6 R | 6 R |
Hubraum | 4760 cm? | 4760 cm? | 7140 cm? | 12820 cm? |
Wirkungsgrad | ||||
Generator (%) cos phi = 1 | 93,9 | 94,1 | 95,0 | 95,3 |
elektrisch (%) | 39,2 | 39,0 | 38,8 | 41,0 |
thermisch (%) | 50,3 | 49,8 | 46,5 | 41,2 |
Gesamt (%) | 89,5 | 88,8 | 85,3 | 82,2 |
Temperaturen | ||||
Heizungsvorlauf max (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Heizungsrücklauf max (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Abgas (°C) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Abmessungen | ||||
LxBxH (m) | 2,0x0,8x1,65 | 2,0x0,8x1,65 | 2,3x1,0x1,7 | 3,3x1,1x1,7 |
Stand: 01.01.10 |